
| S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mançester Siti | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | 86 | |
| 2. | Liverpul | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | 84 | |
| 3. | Çelsi | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | 82 | |
| 4. | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | 79 | |
| 5. | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | 72 | |
| 6. | Tottenhem | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | 69 | |
| 7. | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | 64 | |
| 8. | Suzhempton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 56 | |
| 9. | Nyukasl | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | 49 | |
| 10. | Stok Siti | 37 | 12 | 11 | 14 | 43:51 | 47 | |
| 11. | Kristal Palas | 37 | 13 | 5 | 19 | 31:46 | 44 | |
| 12. | Suonsi | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 42 | |
| 13. | Vest Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | 40 | |
| 14. | Sanderlend | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | 38 | |
| 15. | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | 38 | |
| 16. | Hall Siti | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | 37 | |
| 17. | Vest Bromviç | 37 | 7 | 15 | 15 | 42:57 | 36 | |
| 18. | Norviç | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | 33 | |
| 19. | Fulhem | 37 | 9 | 4 | 24 | 38:83 | 31 | |
| 20. | Kardiff | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | 30 |



